K0DID Space Weather
Updated 19 Mar 2026 1430 GMTNASA | Space Weather Alerts
NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast
| NASA Released: 2026 Mar 16 0302 UTC | Date UTC |
Radio Flux 107 cm |
Planetary A Index |
Largest Kp Index |
|---|---|---|---|
| • 2026 Mar 19 | 105 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 20 | 105 | 10 | 3 |
| 2026 Mar 21 | 100 | 35 | 5 |
| 2026 Mar 22 | 102 | 25 | 5 |
| 2026 Mar 23 | 105 | 15 | 4 |
| 2026 Mar 24 | 110 | 15 | 4 |
| 2026 Mar 25 | 100 | 18 | 5 |
| 2026 Mar 26 | 110 | 10 | 3 |
| 2026 Mar 27 | 120 | 8 | 3 |
| 2026 Mar 28 | 125 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 29 | 125 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 30 | 125 | 15 | 4 |
| 2026 Mar 31 | 125 | 10 | 3 |
| 2026 Apr 01 | 130 | 5 | 2 |
| 2026 Apr 02 | 135 | 5 | 2 |
| 2026 Apr 03 | 140 | 18 | 5 |
| 2026 Apr 04 | 135 | 20 | 5 |
| 2026 Apr 05 | 135 | 8 | 3 |
| 2026 Apr 06 | 130 | 15 | 4 |
| 2026 Apr 07 | 135 | 8 | 3 |
| 2026 Apr 08 | 130 | 5 | 2 |
| 2026 Apr 09 | 125 | 25 | 5 |
| 2026 Apr 10 | 120 | 40 | 6 |
| 2026 Apr 11 | 115 | 20 | 5 |




























