K0DID Space Weather

Updated 31 Mar 2025 2330 GMT

NASA | Aurora 2%

0aurora-forecast-northern-hemisphere.jpg; aurora-forecast-southern-hemisphere.jpg

NASA | Geospace

geospace_7_day.png geospace_3_hour.png geospace_3_day.png geospace_1_day.png

NASA | Space Weather Alerts


NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast

NASA Released: 2025 Mar 31 0225 UTC
Date
UTC
Radio Flux
107 cm
Planetary
A Index
 Largest
Kp Index
• 2025 Mar 31 170 5 2
2025 Apr 01 175 5
2025 Apr 02 175 5
2025 Apr 03 175 10
2025 Apr 04 180 20
2025 Apr 05 180 35
2025 Apr 06 180 10
2025 Apr 07 185 12
2025 Apr 08 185 30
2025 Apr 09 180 35
2025 Apr 10 175 25
2025 Apr 11 175 18
2025 Apr 12 175 10
2025 Apr 13 175 15
2025 Apr 14 170 12
2025 Apr 15 170 8
2025 Apr 16 175 5
2025 Apr 17 175 10
2025 Apr 18 175 12
2025 Apr 19 170 8
2025 Apr 20 170 10
2025 Apr 21 165 15
2025 Apr 22 165 15
2025 Apr 23 170 15
2025 Apr 24 170 15
2025 Apr 25 165 10
2025 Apr 26 165 8

SDO | Solar Dynamics Observator Images

image image image image image image image image image image image image image image image

Ham QSL Data







NASA | SWPC


image image
image image
image image
image image