K0DID Space Weather
Updated 08 Sep 2026 1930 GMTNASA | Space Weather Alerts
NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast
| NASA Released: 2026 Sep 07 0224 UTC | Date UTC |
Radio Flux 107 cm |
Planetary A Index |
Largest Kp Index |
|---|---|---|---|
| • 2026 Sep 08 | 108 | 30 | 5 |
| 2026 Sep 09 | 107 | 9 | 3 |
| 2026 Sep 10 | 105 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 11 | 108 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 12 | 105 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 13 | 102 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 14 | 105 | 15 | 4 |
| 2026 Sep 15 | 105 | 12 | 4 |
| 2026 Sep 16 | 105 | 10 | 4 |
| 2026 Sep 17 | 105 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 18 | 110 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 19 | 110 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 20 | 115 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 21 | 115 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 22 | 110 | 4 | 2 |
| 2026 Sep 23 | 105 | 4 | 2 |
| 2026 Sep 24 | 100 | 18 | 5 |
| 2026 Sep 25 | 105 | 18 | 5 |
| 2026 Sep 26 | 105 | 18 | 5 |
| 2026 Sep 27 | 100 | 15 | 4 |
| 2026 Sep 28 | 100 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 29 | 105 | 5 | 2 |
| 2026 Sep 30 | 110 | 5 | 2 |
| 2026 Oct 01 | 110 | 5 | 2 |
| 2026 Oct 02 | 110 | 5 | 2 |
| 2026 Oct 03 | 110 | 5 | 2 |




























